ドメイン価格一覧
| ドメイン | 年間価格 | サービス 維持調整費 |
|
|---|---|---|---|
| gTLD | .com | 1,408円 | 358円 |
| .net | 1,628円 | 414円 | |
| .org | 1,628円 | 414円 | |
| .info | 1,628円 | 414円 | |
| .biz | 1,738円 | 442円 | |
| .cloud | 4,818円 | 1,227円 | |
| .in | 2,178円 | 554円 | |
| .co | 3,828円 | 975円 | |
| .pw | 2,934円 | 748円 | |
| .asia | 2,178円 | 554円 | |
| .dev | 3,245円 | 827円 | |
| .xyz | 2,013円 | 512円 | |
| .bet | 4,961円 | 1,265円 | |
| .markets | 10,736円 | 2,736円 | |
| .pictures | 3,069円 | 782円 | |
| 汎用jp/都道府県型jp | .jp | 3,124円 | 796円 |
| 属性型jp | .co.jp | 7,678円 | 1,956円 |
| .or.jp | |||
| .ac.jp | |||
| .ed.jp | |||
| .go.jp | |||
| 地域型 | .tokyo | 2,560円 | 652円 |
| .yokohama | 2,560円 | 652円 | |
| .nagoya | 2,560円 | 652円 | |
| .kyoto | 7,678円 | 1,956円 | |
| .okinawa | 2,486円 | 633円 | |
| .ryukyu | 2,486円 | 633円 | |
| ドメイン | 年間価格 | サービス 維持調整費 |
|
|---|---|---|---|
| gTLD | .com | 1,012円 | 257円 |
| .net | 1,012円 | 257円 | |
| .org | 1,012円 | 257円 | |
| .info | 1,320円 | 336円 | |
| .biz | 1,320円 | 336円 | |
| .cloud | 3,157円 | 804円 | |
| .in | - | - | |
| .co | - | - | |
| .pw | - | - | |
| .asia | 2,178円 | 554円 | |
| .dev | 3,245円 | 827円 | |
| .xyz | 1,628円 | 414円 | |
| .bet | 2,178円 | 554円 | |
| .markets | 2,178円 | 554円 | |
| .pictures | - | - | |
| 汎用jp/都道府県型jp | .jp | 3,124円 | 796円 |
| 属性型jp | .co.jp | 1,320円 | 336円 |
| .or.jp | |||
| .ac.jp | |||
| .ed.jp | |||
| .go.jp | |||
| 地域型 | .tokyo | 2,560円 | 652円 |
| .yokohama | 2,560円 | 652円 | |
| .nagoya | 2,560円 | 652円 | |
| .kyoto | - | - | |
| .okinawa | 2,486円 | 633円 | |
| .ryukyu | 1,089円 | 277円 | |
※ドメインサービス料は含まれておりません。
※掲載料金は参考価格(税込)です。
(掲載のタイミングにおいては、価格変動している場合がございます)
※サービス維持調整費について
当社指定レジストラである「お名前.com」が、サービス品質の維持および
向上を目的として、1~3ヶ月毎に市場動向に応じた見直しをしております。
変動が生じる際には本サイト上で都度お知らせいたします。


Services
















