ドメイン価格一覧
| ドメイン | 年間価格 | サービス 維持調整費 |
|
|---|---|---|---|
| gTLD | .com | 1,408円 | 334円 |
| .net | 1,628円 | 386円 | |
| .org | 1,628円 | 386円 | |
| .info | 1,628円 | 386円 | |
| .biz | 1,738円 | 412円 | |
| .cloud | 4,818円 | 1,144円 | |
| .in | 2,178円 | 517円 | |
| .co | 3,828円 | 908円 | |
| .pw | 2,934円 | 696円 | |
| .asia | 2,178円 | 517円 | |
| .dev | 3,245円 | 770円 | |
| .xyz | 2,013円 | 477円 | |
| .bet | 4,961円 | 1,178円 | |
| .markets | 10,736円 | 2,549円 | |
| .pictures | 3,069円 | 728円 | |
| 汎用jp/都道府県型jp | .jp | 3,124円 | 741円 |
| 属性型jp | .co.jp | 7,678円 | 1,822円 |
| .or.jp | |||
| .ac.jp | |||
| .ed.jp | |||
| .go.jp | |||
| 地域型 | .tokyo | 2,560円 | 607円 |
| .yokohama | 2,560円 | 607円 | |
| .nagoya | 2,560円 | 607円 | |
| .kyoto | 7,678円 | 1,822円 | |
| .okinawa | 2,486円 | 589円 | |
| .ryukyu | 2,486円 | 589円 | |
| ドメイン | 年間価格 | サービス 維持調整費 |
|
|---|---|---|---|
| gTLD | .com | 1,012円 | 239円 |
| .net | 1,012円 | 239円 | |
| .org | 1,012円 | 239円 | |
| .info | 1,320円 | 313円 | |
| .biz | 1,320円 | 313円 | |
| .cloud | 3,157円 | 749円 | |
| .in | - | - | |
| .co | - | - | |
| .pw | - | - | |
| .asia | 2,178円 | 517円 | |
| .dev | 3,245円 | 770円 | |
| .xyz | 1,628円 | 386円 | |
| .bet | 2,178円 | 517円 | |
| .markets | 2,178円 | 517円 | |
| .pictures | - | - | |
| 汎用jp/都道府県型jp | .jp | 3,124円 | 741円 |
| 属性型jp | .co.jp | 1,320円 | 313円 |
| .or.jp | |||
| .ac.jp | |||
| .ed.jp | |||
| .go.jp | |||
| 地域型 | .tokyo | 2,560円 | 607円 |
| .yokohama | 2,560円 | 607円 | |
| .nagoya | 2,560円 | 607円 | |
| .kyoto | - | - | |
| .okinawa | 2,486円 | 589円 | |
| .ryukyu | 1,089円 | 258円 | |
※ドメインサービス料は含まれておりません。
※掲載料金は参考価格(税込)です。
(掲載のタイミングにおいては、価格変動している場合がございます)
※サービス維持調整費について
当社指定レジストラである「お名前.com」が、サービス品質の維持および
向上を目的として、1~3ヶ月毎に市場動向に応じた見直しをしております。
変動が生じる際には本サイト上で都度お知らせいたします。


Services
















